運輸安全マネージメント
株式会社 坂田流通の安全宣言(基本方針)
2024年度(2024年1月1日~2024年12月31日)
すべてにおいて
安全を最優先におこなう!(安全第一)
- おもいやり、ゆずりあいの心を持った運転をする
- 安全を実現するため、各自が健康管理を実践し心身の健康を保つ
- 安全を実現するため、指差呼称確認を完全実施する
- 安全を実現するため、ミーティングをおこない指導教育を徹底する
我が社の輸送安全に関する目標及び達成状況
目標項目 | 2023年度 目標数値 |
結果 | 達成状況 | 2024年度 目標数値 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.人身事故ゼロに! | 0件 | 0件 | 目標達成 | 0件 | |||||||||
2.物損事故 対前年比30%削減 | 1件 | 9件 | 達成できず | 2件 | |||||||||
3.バック(後退)での事故数 ゼロに! | 0件 | 5件 | 達成できず | 0件 | |||||||||
4.追突事故ゼロ! (速度にあった車間距離の徹底 停車時でも1車両の車間距離) |
0件 | 0件 | 目標達成 | 0件 | |||||||||
5.社速を守る (※原則=実際の交通規制・法定速度に従う)
|
9割方守れている | 目標達成 |
目標項目 | 1.人身事故ゼロに! | ||||||||||
2023年度 目標数値 | 0件 | ||||||||||
結果 | 0件 | ||||||||||
達成状況 | 目標達成 | ||||||||||
2024年度 目標数値 | 0件 | ||||||||||
目標項目 | 2.物損事故 対前年比30%削減 | ||||||||||
2023年度 目標数値 | 1件 | ||||||||||
結果 | 9件 | ||||||||||
達成状況 | 達成できず | ||||||||||
2024年度 目標数値 | 2件 | ||||||||||
目標項目 | 3.バック(後退)での事故数 ゼロに! | ||||||||||
2023年度 目標数値 | 0件 | ||||||||||
結果 | 5件 | ||||||||||
達成状況 | 達成できず | ||||||||||
2024年度 目標数値 | 0件 | ||||||||||
目標項目 | 4.追突事故ゼロ! (速度にあった車間距離の徹底 停車時でも1車両の車間距離) |
||||||||||
2023年度 目標数値 | 0件 | ||||||||||
結果 | 0件 | ||||||||||
達成状況 | 目標達成 | ||||||||||
2024年度 目標数値 | 0件 | ||||||||||
目標項目 | 5.社速を守る (※原則=実際の交通規制・法定速度に従う)
|
||||||||||
結果 | 9割方守れている | ||||||||||
達成状況 | 目標達成 |
我が社の事故に関する情報
(2023年1月1日~2023年12月31日)
自動車事故報告規則第2条に該当する事故は0件です。
我が社の輸送安全計画 重点施策
- 月別の議題に基づくミーティングの実施。
- 全運転者に「年1回」安全運転講習をおこなう、また必要と判断した運転者は都度実施する。
- 全車両、デジタコ、ドラレコ搭載。定期的にデータをチェックし、個別に指導教育をおこなう。
- 対面点呼およびIT点呼時、運転者の様子をしっかり把握し健康状態を見極める。
アルコール検知器の乗務基準を厳に設定し、飲酒運転根絶、安全確保に取り組む。